Gewerbegebiet "Goldene Höhe"

Hinterer Ring 3

08233 Treuen

Tel. (037468) 632-0 / Fax 632-26

Ansprechpartner:
Tel. 037468 / 63221
Fax 037468 / 63266
baumaschinen@scholz-bmw.de
Aufbau / Kategorie Modell Gewicht BJ
Radlader Bobcat AL 350 5.400 kg 2005
Schaeff SKS 6334.950 kg1999
Liebherr L506 P5.400 kg1998
Liebherr L506 P5.400 kg1997
AHLMANN AL 80 4.400 kg 2004
AHLMANN AL 80 4.400 kg 2006
AHLMANN AL 100 5.550 kg 2006
AHLMANN AL 120 6.200 kg 2006
AHLMANN AX 70 5.000 kg 2007
AHLMANN AX 100 5.500 kg 2007
AHLMANN AS 90 6.100 kg 2005
AHLMANN AS 210 15.000 kg 2005
Hitachi ZW 25021.000 kg2008
Hitachi ZW 310 23.700 kg 2007
Kompaktlader Bobcat T 300 4.356 kg 2004
Teleskoplader Bobcat TD40150 11.600 kg 1998
Kettenbagger Hitachi ZX 135 US 14.200 kg 2007
Hitachi ZX 135 US14.200 kg2007
Hitachi ZX 180 LC-3 19.200 kg 2007
Hitachi ZX 210 LC-3 22.100 kg 2007
Hitachi ZX 210 LC-3 2PB22.200 kg2008
Hitachi ZX 250 LCN-3 24.600 kg 2007
Hitachi ZX 250 LCN-3 2PB25.800 kg2008
Hitachi ZX 280 LCN-3 28.200 kg 2007
Hitachi ZX 350 LCN-3 34.100 kg 2007
Hitachi ZX 350 LCN-3 34.100 kg 2007
Hitachi ZX 470 LCH-3 48.100 kg 2008
Hitachi ZX 470 LCH-348.100 kg2008
Hitachi ZX 650 LC-365.900 kg2007
Mecalac 714 MC13.500 kg2005
Liebherr 904 HDSL22.000 kg2001
Hyundai Robex 250 NLC-7 25.100 kg 2004
Hyundai Robex 290 NLC 28.400 kg 1995
Hyundai Robex 290 NLC-3 29.100 kg 1995
Mobilbagger Mecalac 714 MW 13.500 kg 2004
Mecalac 12 MXT9.150 kg1997
Fiat-Hitachi 150W.215.000 kg1993
Hitachi ZX 160W 18.000 kg 2007
Hitachi ZX 140W-316.500 kg2008
Hitachi ZX 170W-319.200 kg2008
Hitachi ZX 190W-3 20.400 kg 2007
Hitachi ZX 210W 21.500 kg 2006
Liebherr A310B12.000 kg1999
Liebherr A90016.000 kg1997
Volvo EW 70 V V 7.395 kg 2002
Kompaktbagger Hitachi ZX 18 1.790 kg 2007
Hitachi ZX 22U-22.350 kg2007
Hitachi ZX 27U-2 3.140 kg 2007
Hitachi ZX 40U-24.540 kg2008
Hitachi ZX 50U-2 5.020 kg 2007
Hitachi ZX 80 SBLC 7.680 kg 2007
Bobcat 328 G 3.058 kg 2005
Bobcat 334 G 3.552 kg 2005
Bobcat 334 G 3.552 kg 2006
Bobcat 430 G 3.760 kg 2005
Bobcat 442 G 7.500 kg 2005
Bobcat 442 G 7.500 kg 2006
Pel-Job EB4063.680 kg2008
Pel-Job EB7067.145 kg1999
Volvo EC 252.649 kg2001
Volvo EC 303.090 kg2002
Volvo EC 70 7.140 kg 2002
Dumper Thwaites 4,5 Alldrive 2.750 kg 2006
Walzen / RaupenBomag BW 213 DH-312.650 kg2000
Bomag BW 216 DH-315.950 kg1999
CAT D4C Raupe8.000 kg1993
Anbaugeräte Amman Rammax RAV 750 P 750 kg 2006
Amman Rammax RAV 1000 P 1.000 kg 2007
Atlas Copco HB4200D Hammer 4.200 kg 2007
Atlas Copco MB1200 Hammer 1.200 kg 2007
Atlas Copco PB110 Hammer 92 kg 2007
Atlas Copco PB310 Hammer 290 kg 2007
Atlas Copco  MG1800 Greifer 1.780 kg 2007
Atlas Copco  MG2700 Greifer 2.710 kg 2007
Bobcat Erdbohgerät 15G    
Indeco MES301 Hydraulikhammer 210 kg  
Indeco MES1500 Hydraulikhammer 780 kg 1996
Indeco MES2500 Hydraulikhammer 1.500 kg 1995
Kinshofer 612B Greifer 800 kg  
Hochdruckreiniger Kärcher HDS790  
Hochdruckreiniger Kränzle Term895  
Plattenverlegemaschine Probst 650 kg
1996

Material Copyright © 2006 Scholz GmbH